![]() |
As we upgrade our internal reporting & database tools which send data to the website some Oil & Gas Division data is temporarily out of date.
Click here for recently signed orders.
Case No | Order No | Hearing Audio | Date Signed | Order Summary |
---|---|---|---|---|
28344 (4.6MB) | 30802 | mp3 (527KB) | 7/16/2020 | Amd PS Burg-B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (7/1280H-SU) IV (10/1280H-SU) V (2560H-NS-LL) |
28343 (4.9MB) | 30801 | mp3 (896KB) | 7/16/2020 | Amd PS Burg-B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (7/1280H-SU) IV (10/1280H-SU) V (2560H-NS-LL) |
27845 (8.2MB) | 30297 | mp3 (189KB) | 2/10/2020 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B Lot 4, 4-159-99, NDF #16575 Petro-Hunt |
28088 (2.1MB) | 30540 | mp3 (337KB) | 12/12/2019 | POI Burg-B 26 and 35-159-99 |
28087 (2.1MB) | 30539 | mp3 (332KB) | 12/12/2019 | POI Burg-B 15 and 22-159-99 |
28086 (2.1MB) | 30538 | mp3 (320KB) | 12/12/2019 | POI Burg-B 14 and 23-159-99 |
26546 (3.8MB) | 28979 | mp3 (432KB) | 7/16/2018 | Amd PS Burg-B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (7/1280H-SU) IV (2560H-NS-LL) |
26510 (5.6MB) | 28943 | mp3 (3.7MB) | 7/16/2018 | Amd PS Blue Ridge-B Zn I (1280H-SU) II (1280H-LD) III (7/1280H-SU) IV (7/1280H-LD) V (2560H-NS-LL); Amd PS Burg-B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (7/1280H-SU) IV (2560H-NS-LL) |
26618 (2.9MB) | 29052 | mp3 (301KB) | 6/7/2018 | POI Burg-B 18 and 19-159-99 |
26617 (2.9MB) | 29051 | mp3 (319KB) | 6/7/2018 | POI Burg-B 17 and 20-159-99 |
26183 (3.4MB) | 28599 | mp3 (364KB) | 11/28/2017 | POI Burg-B 29 and 32-159-99 |
26046 (2.1MB) | 28460 | mp3 (296KB) | 9/7/2017 | POI Burg-B 30 and 31-159-99 |
25973 (4.9MB) | 28386 | mp3 (367KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Burg NENW 28-160-99, CTB #230702-01 SM Energy |
25972 (4.9MB) | 28385 | mp3 (375KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Burg Lot 2, 4-160-99, CTB #232557-01 SM Energy |
25965 (5.7MB) | 28378 | mp3 (367KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Burg NENW 27-161-99, CTB #226775-01 SM Energy |
25962 (5MB) | 28375 | mp3 (364KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Burg SESW 23-161-99, CTB #231305-01 SM Energy |
25960 (5.3MB) | 28373 | mp3 (359KB) | 8/10/2017 | Cmgl CTB Garnet and Burg SESW 12-161-99, CTB #229738-01 SM Energy |
25890 (1.9MB) | 28305 | mp3 (246KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Burg Dism |
25889 (1.9MB) | 28304 | mp3 (252KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Burg Dism |
25882 (1.9MB) | 28297 | mp3 (230KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Burg Dism |
25879 (1.9MB) | 28294 | mp3 (241KB) | 7/26/2017 | Cmgl CTB Burg Dism |
25066 (4.1MB) | 27469 | mp3 (325KB) | 4/7/2017 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B NENW 25-159-99, NDF #30014 Continental |
25065 (3.6MB) | 27468 | mp3 (332KB) | 4/7/2017 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B SESW 21-159-99, NDF #30275 Continental |
25101 (3.4MB) | 27503 | mp3 (464KB) | 2/24/2017 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-St, Gu NWNE 25-161-99, NDF #14775 Dism |
19501 (11.5MB) | 21803 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B SWSE 23-160-99, NDF #20587 Baytex |
17886 (16.6MB) | 20155 | mp3 (46.9MB) | 7/18/2016 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B SWSE 23-160-99, NDF #20587 Baytex Dism |
24962 (2.1MB) | 27354 | mp3 (293KB) | 5/11/2016 | POI Burg-B 15 and 22-160-99 |
23425 (10.3MB) | 25765 | mp3 (513KB) | 10/9/2015 | Amd PS Burg-B Dism |
24455 (1.9MB) | 26821 | mp3 (198KB) | 10/2/2015 | POI Burg-B 13 and 24-160-99 |
22351 (21.3MB) | 24686 | mp3 (24MB) | 9/8/2015 | Amd prod rstr Burg-B Dism |
23452 (9.2MB) | 25792 | mp3 (263KB) | 7/21/2015 | POI Burg-B 2, 11 and 14-159-99 Dism |
23692 (6.4MB) | 26033 | mp3 (435KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 28 and 33-160-99 |
23691 (6.4MB) | 26032 | mp3 (451KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 17 and 20-160-99 |
23690 (6.4MB) | 26031 | mp3 (450KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 16 and 21-160-99 |
23689 (6.4MB) | 26030 | mp3 (443KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 6 and 7-160-99 |
23688 (6.3MB) | 26029 | mp3 (456KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 5 and 8-160-99 |
23687 (6.3MB) | 26028 | mp3 (470KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 4 and 9-160-99 |
23686 (6.4MB) | 26027 | mp3 (465KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 1 and 12-160-99 |
23685 (6.4MB) | 26026 | mp3 (486KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 26 and 35-161-99 |
23684 (6.4MB) | 26025 | mp3 (467KB) | 3/5/2015 | POI Burg-B 25 and 36-161-99 |
23038 (2.2MB) | 25371 | mp3 (448KB) | 10/29/2014 | POI Burg-B 16 and 21-159-99 |
23037 (2.2MB) | 25370 | mp3 (492KB) | 10/29/2014 | POI Burg-B 25 and 36-159-99 |
22256 (4.7MB) | 24590 | mp3 (611KB) | 7/2/2014 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-B SESW 34-159-99 Alamo #1-34H Dism |
20975 (24.4MB) | 23281 | mp3 (1MB) | 3/31/2014 | Cont Rsk pen Burg-B Murphy 29-32-160-99H #CN, 29 and 32-160-99 Baytex |
21557 (3.5MB) | 23899 | mp3 (484KB) | 3/20/2014 | POI Burg-B 27 and 34-161-99 |
21556 (3.5MB) | 23898 | mp3 (472KB) | 3/20/2014 | POI Burg-B 15 and 22-161-99 |
21555 (3.5MB) | 23897 | mp3 (480KB) | 2/10/2014 | POI Burg-B 13 and 24-161-99 Dism |
20812 (1.8MB) | 23118 | mp3 (467KB) | 10/8/2013 | POI Burg-B 27 and 34-159-99 |
20671 (1.4MB) | 22976 | mp3 (451KB) | 9/20/2013 | POI Burg-B 28 and 33-159-99 |
20525 (1.8MB) | 22831 | mp3 (470KB) | 8/9/2013 | POI Burg-B 30 and 31-160-99 |
20524 (1.8MB) | 22830 | mp3 (496KB) | 8/9/2013 | POI Burg-B 18 and 19-160-99 |
20181 (2.1MB) | 22487 | mp3 (436KB) | 5/17/2013 | POI Burg - B 14 and 23-161-99 |
20180 (2.1MB) | 22486 | mp3 (447KB) | 5/17/2013 | POI Burg - B 13 and 24-161-99 |
19525 (2.2MB) | 21827 | mp3 (489KB) | 2/21/2013 | POI Burg - B 29 and 32-160-99 |
16205 (2MB) | 18471 | mp3 (240KB) | 10/9/2012 | Rsk pen Burg-B 14 and 23-160-99 Baytex Energy; Dublin |
15506 (9.7MB) | 17752 | mp3 (4.9MB) | 9/16/2011 | Amd PS Burg - B Zn I (640H) II (1280H-SU); Plumer - B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (1280H-LD); Whiteaker - B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (3/1280H-SU); TS Moraine - B (1280H-SU); TS Musta - B (1280H-SU); TS Garnet - B (1280H-SU) |
14794 (5.3MB) | 17070 | mp3 (2.7MB) | 8/15/2011 | Amd PS Burg - B Zn I (640H) II (1280H-SU); TS Smoky Butte - B (1280H-SU); TS Skabo-B (1280H-SU) |
14865 (688KB) | 17141 | mp3 (271KB) | 7/18/2011 | POI Burg-B 14 and 23-160-99 |
13044 (1.1MB) | 15311 | mp3 (16.3MB) | 11/30/2010 | Amd PS Burg - B Zn I (640H) II (1280H-SU) |
12979 (1.1MB) | 15246 | mp3 (16.3MB) | 11/30/2010 | Amd PS Burg - B Zn I (640H) II (1280H-SU) |
11578 (3.8MB) | 14147 | mp3 (3.1MB) | 2/16/2010 | Cont PS Burg-St (320) |
11578 (3.8MB) | 13978 | mp3 (1.3MB) | 12/16/2009 | Cont PS Burg-St Cont |
11578 (3.8MB) | 13848 | mp3 (377KB) | 11/16/2009 | PS Burg-St Cont |
11578 (3.8MB) | 13707 | mp3 (1.8MB) | 10/26/2009 | PS Burg-St Cont |
10869 (1MB) | 12862 | mp3 (7.9MB) | 3/25/2009 | PS Burg-B (640H) |
9940 (1.5MB) | 11794 | mp3 (6.5MB) | 4/24/2008 | Cont TS Burg-St (320) |
10000 (1.3MB) | 11793 | mp3 (6.5MB) | 4/24/2008 | PS Burg-Gu (320) |
9940 (1.5MB) | 11713 | mp3 (1.4MB) | 3/19/2008 | TS Burg-Confidential NWNE 25-161-99 Cont |
9902 (287KB) | 11661 | mp3 (3MB) | 2/15/2008 | POI Burg-B 24-160-99 rsk pen |
9625 (1.1MB) | 11309 | mp3 (21MB) | 9/14/2007 | TS Burg-B (640H-500) |
9276 (375KB) | 10890 | mp3 (1.2MB) | 1/16/2007 | Cmgl well bore Burg-St, Gu, RR NWNE 25-161-99 |
9222 (381KB) | 10834 | mp3 (1.1MB) | 12/14/2006 | Cmgl well bore Burg-St, Gu NWNE 25-161-99 Dism |
9221 (1.2MB) | 10833 | mp3 (31.1MB) | 12/14/2006 | Ex Burg, WC-St NWNE 25-161-99 G |
9159 (1.2MB) | 10764 | mp3 (28.5MB) | 10/6/2006 | TS Burg-Gu (320-660) |
8208 (431KB) | 9641 | mp3 (1.9MB) | 4/23/2004 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-RR Plumer-Lundquist well, Lyco Energy |
8066 (3.5MB) | 9560 | mp3 (14.5MB) | 11/18/2003 | Cont PS Burg-RR (320-660) |
8066 (3.5MB) | 9523 | mp3 (466KB) | 9/17/2003 | Cont TS Burg-RR Cont |
8066 (3.5MB) | 9482 | mp3 (513KB) | 7/22/2003 | TS Burg-RR Cont |
7534 (1.6MB) | 8853 | mp3 (2.2MB) | 2/15/2001 | Cont GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Burg Divide County |
7534 (1.6MB) | 8800 | mp3 (2.2MB) | 1/12/2001 | GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Burg Divide County Cont |
7374 (17.1MB) | 8726 | mp3 (9MB) | 9/15/2000 | Cont PS Burg-Sl (320-660) |
7374 (17.1MB) | 8639 | mp3 (639KB) | 6/2/2000 | Cont PS Burg-Sl Cont |
7374 (17.1MB) | 8606 | mp3 (994KB) | 5/18/2000 | PS Burg-Sl Cont |
7218 (4.4MB) | 8428 | mp3 (1MB) | 3/17/1999 | Ex 38-08-06.4 Flare Burg-Sl Lyco Operating |
7217 (4.2MB) | 8427 | mp3 (1.3MB) | 3/17/1999 | Prod rstr Burg-Sl NWNE 25-161-99 |
7145 (3.8MB) | 8351 | mp3 (33.5MB) | 11/4/1998 | Cont TS Burg-Sl 320-660-1980 |
7053 (1.3MB) | 8229 | N/A | 5/13/1998 | TS Burg-RR 320-660-1980 |
[DMR Home] [Disclaimer] [Privacy] [Security] [Feedback]