![]() |
As we upgrade our internal reporting & database tools which send data to the website some Oil & Gas Division data is temporarily out of date.
Click here for recently signed orders.
Case No | Order No | Hearing Audio | Date Signed | Order Summary |
---|---|---|---|---|
28522 (1.9MB) | 31042 | mp3 (53MB) | 9/22/2020 | Revoke TA status Dickinson-Heath-Sand NDF #4919 NWSE 22-140-96 |
28495 (515.2MB) | 31071 | N/A | 7/29/2020 | Reconsideration; NDF #1789, #3966, #4266, #11273, #13634 and #13795 Dism from motion; Confiscate equipment and salable oil from other certain wells; Bring NDF #7387 into compliance by 9/1/2020; Scout Energy Management LLC |
28495 (515.2MB) | 31026 | mp3 (302.8MB) | 6/19/2020 | NDF #1789, #2778, #3966, #4266, #6389, #6720, #11273, #13634 and #13795 Dism from motion; Confiscate equipment and salable oil from other certain wells; Bring NDF #7387 into compliance by 9/1/2020; Scout Energy Management LLC |
27048 (8.3MB) | 29494 | mp3 (5.2MB) | 2/19/2019 | Amd PS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (5/1280H-SU) IV (2560H-NS-LL) V (2560H-EW-LL) |
27047 (9MB) | 29493 | mp3 (5.7MB) | 2/19/2019 | Amd PS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (5/1280H-SU) IV (2560H-NS-LL) V (2560H-EW-LL) |
26101 (11.4MB) | 28514 | mp3 (35.8MB) | 2/9/2018 | Est 320-acre drlg unit WC-L SW/4 6 and NW/4 7-139-96; Amd PS Dickinson-L Zn I (Dickinson-L Unit) II (Duck Creek-L Unit) III (West Dickinson-L Unit) IV (Subdivision-L Unit) V (250) VI (320); Terminate spacing West Dickinson-L; Duck Creek-L; Subdivision-L |
25027 (4.9MB) | 27430 | mp3 (28.7MB) | 6/29/2016 | Water inj into Dickinson-L Unit constitutes inj into West Dickinson-L Unit |
24708 (9.2MB) | 27069 | mp3 (13.8MB) | 4/7/2016 | Affirm TA status Dickinson NDF #4919, NWSE 22-140-96 |
23915 (9.6MB) | 26257 | mp3 (8.6MB) | 3/10/2016 | PS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (5/1280H-SU) |
20057 (2.2MB) | 22362 | mp3 (380KB) | 4/7/2015 | Amd TS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (5/1280H-SU) IV (6/1280H-SU) |
21016 (2.8MB) | 23322 | mp3 (715KB) | 2/12/2014 | Cmgl CTB Dickinson NWNE 14-140-97, CTB #224989-01 Fidelity |
21015 (2.9MB) | 23321 | mp3 (722KB) | 2/12/2014 | Cmgl CTB Dickinson NENW 14-140-97, CTB #223700-01 Fidelity |
21467 (3.4MB) | 23809 | mp3 (634KB) | 2/10/2014 | Amd prod rstr Dickinson-B Dism |
19726 (1.9MB) | 22032 | mp3 (661KB) | 2/10/2014 | Rsk pen Dickinson-B Peaceful Valley #13-24H, 13 and 24-140-97 Fidelity |
17010 (1.7MB) | 19278 | mp3 (699KB) | 2/5/2013 | Amd TS Dickinson-B Dism |
18698 (3MB) | 21000 | mp3 (663KB) | 2/1/2013 | Amd TS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
18214 (1.8MB) | 20483 | mp3 (12.4MB) | 9/10/2012 | Amd TS Dickinson-B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU); TS Davis Buttes-B Zn I (1280H-SU) II (6/1280H-SU) |
18320 (2.2MB) | 20589 | mp3 (237KB) | 8/15/2012 | POI Dickinson - B 6 and 7-140-96 |
18319 (1.5MB) | 20588 | mp3 (215KB) | 8/15/2012 | POI Dickinson - B 14 and 23-140-97 |
18318 (1.6MB) | 20587 | mp3 (229KB) | 8/15/2012 | POI Dickinson - B 13 and 24-140-97 |
17209 (3.2MB) | 19478 | mp3 (14.2MB) | 5/18/2012 | Amd TS Dickinson - B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
17009 (2.8MB) | 19277 | mp3 (22.1MB) | 5/18/2012 | Amd PS Dutch Henry Butte - B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (2/1280H-LD) IV (4/1280H-SU); Amd TS Dickinson-B I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
16942 (2.1MB) | 19210 | mp3 (4.4MB) | 5/18/2012 | Amd TS Dickinson - B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
16687 (1.3MB) | 18956 | mp3 (232KB) | 5/18/2012 | POI Dickinson - B 5 and 8-140-96 |
16625 (2.6MB) | 18894 | mp3 (4.9MB) | 5/18/2012 | Amd TS Dickinson - B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
16610 (2.9MB) | 18879 | mp3 (394KB) | 5/18/2012 | Amd PS Dutch Henry Butte - B Zn I (640H) II (1280H-SU) III (2/1280H-LD) IV (4/1280H-SU); Amd TS Dickinson - B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU) |
16305 (2.3MB) | 18570 | mp3 (3.8MB) | 5/18/2012 | Est 1280-acre drlg units 28 and 33-140-97; 1 and 12; 2 and 11-139-97; TS Dickinson - B Zn I (1280H-SU) II (4/1280H-SU) III (6/1280H-SU); TS Eland-B Zn I (1280H-SU); TS Versippi-B (1280H-SU) |
13020 (2MB) | 15287 | mp3 (7.3MB) | 2/8/2011 | TS Green River-B (2/1280H) |
13244 (3.7MB) | 15517 | mp3 (11.7MB) | 10/14/2010 | Amd PS Dickinson-L Zn I (320) II (Dickinson-L Unit) III (W Dickinson-L Unit) IV (Duck Cr-L Unit) V (Subdivision-L Unit) VI (250) |
13122 (590KB) | 15390 | mp3 (261KB) | 10/7/2010 | Amd PS Dickinson-Lp Dism |
7544 (1.5MB) | 8863 | mp3 (2.2MB) | 2/15/2001 | Cont GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Dickinson Stark County |
7544 (1.5MB) | 8810 | mp3 (2.2MB) | 1/12/2001 | GO Amd interwell distance, GOR, BHP testing Dickinson Stark County Cont |
7286 (13.5MB) | 8521 | mp3 (64MB) | 11/24/1999 | SO Dickinson-Ty confiscate production equipment |
6692 (1.1MB) | 7813 | mp3 (1.7MB) | 4/21/1997 | POI Dickinson-L E/2 33-140-96 |
6659 (1.1MB) | 7762 | mp3 (1.5MB) | 2/10/1997 | POI Dickinson-L W/2 33-140-96 |
6447 (644KB) | 7477 | mp3 (2.4MB) | 6/24/1996 | POI Dickinson-L S/2 5-139-96 |
6446 (564KB) | 7476 | mp3 (2.6MB) | 6/19/1996 | POI Dickinson-L W/2 36-140-97 |
6030 (1.1MB) | 7091 | N/A | 8/16/1995 | POI Dickinson-L N/2 2-139-97 |
6072 (234KB) | 7035 | mp3 (85.8MB) | 5/17/1995 | Prod pro Dickinson-L Dism |
6071 (235KB) | 7034 | mp3 (85.8MB) | 5/17/1995 | Reconsider PS Dickinson-L Hear 06/28/95 |
6070 (436KB) | 7033 | mp3 (77.9MB) | 4/28/1995 | Prod rstr Dickinson-L Kuntz-Lodgepole area 1000 BOPD |
6041 (3.8MB) | 6989 | mp3 (34.6MB) | 2/2/1995 | Prod rstr Dickinson-L Knopik area 2500 BOPD |
6021 (1MB) | 6991 | N/A | 1/26/1995 | Unit Dickinson-L cert sec recov proj NDCC 57-51.1-03 |
6021 (1MB) | 6967 | mp3 (29.1MB) | 1/4/1995 | Unit Dickinson-L cert sec recov proj NDCC 57-51.1-03 Cont |
5964 (1.1MB) | 6932 | mp3 (55.9MB) | 10/17/1994 | Cont PS Dickinson-L 320-660-1980 |
5964 (1.1MB) | 6899 | mp3 (998KB) | 9/19/1994 | PS Dickinson-L Cont |
5933 (19.4MB) | 6893 | N/A | 8/3/1994 | Reconsider Unit Dickinson-L, Placid, ASPRT, Den |
5933 (19.4MB) | 6880 | N/A | 7/21/1994 | Unit Dickinson-L UA & UOA Cont 45 Days |
5936 (3.9MB) | 6863 | mp3 (996KB) | 6/16/1994 | UIC Dickinson-L NWNE 31-140-96 & NWNW 5-139-96 |
5935 (504KB) | 6862 | mp3 (454.1MB) | 6/16/1994 | Unit Dickinson-L roy & wkg int rat Eff 07/01/94 |
5933 (19.4MB) | 6861 | mp3 (454.1MB) | 6/16/1994 | Unit Dickinson-L UA & UOA |
5859 (1.5MB) | 6798 | mp3 (842KB) | 2/23/1994 | Cont cmgl CTB Dickinson-L Dism |
5858 (1.1MB) | 6797 | mp3 (20.9MB) | 2/23/1994 | Ex 38-08-06.4 Flare Dickinson-L Conoco tank vapors |
Admin | 258 | No Hearing | 1/12/1994 | CTB Dickinson-L sequential prod |
5843 (835KB) | 6788 | mp3 (3.9MB) | 12/30/1993 | Cont POI Dickinson-L N/2 31-140-96 rsk pen |
5859 (1.5MB) | 6780 | N/A | 12/30/1993 | Cmgl CTB Dickinson-L Cont |
5858 (1.1MB) | 6779 | N/A | 12/30/1993 | Ex 38-08-06.4 Flare Dickinson-L Cont |
5857 (4MB) | 6778 | mp3 (4.1MB) | 12/30/1993 | POI Dickinson-L W/2 32-140-96 |
5843 (835KB) | 6762 | mp3 (933KB) | 12/3/1993 | POI Dickinson-L N/2 31-140-96 Cont |
5785 (924KB) | 6757 | mp3 (1.2MB) | 11/12/1993 | Cont Amd TS Dickinson-L (2/320) N/2 31-140-96 Dism |
5806 (988KB) | 6756 | mp3 (1.2MB) | 11/12/1993 | Cont Rscd permit Dickinson SE 30-140-96 Dism |
5813 (654KB) | 6728 | mp3 (16.6MB) | 10/1/1993 | Unit Dickinson-H Sand cert sec recov proj NDCC 57-51.1-02, 03 |
5785 (924KB) | 6720 | mp3 (4.4MB) | 9/21/1993 | Cont Amd TS Dickinson-L (2/320) N/2 31-140-96 Cont |
5806 (988KB) | 6719 | mp3 (4.4MB) | 9/21/1993 | Rscd permit Dickinson SE 30-140-96 Cont |
5785 (924KB) | 6698 | mp3 (1.4MB) | 8/18/1993 | Amd TS Dickinson-L (2/320) N/2 31-140-96 Cont |
5712 (883KB) | 6607 | mp3 (55MB) | 4/8/1993 | TS Dickinson-L 320-660-1980, redef Heart River Field |
5643 (947KB) | 6532 | mp3 (24.4MB) | 11/3/1992 | Ex Dickinson-Dwd SWNW 32-140-96 |
5322 (5.5MB) | 6426 | mp3 (647KB) | 6/10/1992 | Cont Dickinson-H Sand Unit cert sec recov proj Dism |
5322 (5.5MB) | 6328 | N/A | 3/11/1992 | Cont Unit Dickinson-H Sand cert sec recov proj NDCC 57-51.1 Cont |
5322 (5.5MB) | 6275 | N/A | 12/30/1991 | Cont Unit Dickinson-H Sand cert sec recov proj NDCC 57-51.1 Cont |
5322 (5.5MB) | 6182 | mp3 (16.4MB) | 10/17/1991 | Cont Unit Dickinson-H Sand cert sec recov proj NDCC 57-51.1 Cont |
5322 (5.5MB) | 6157 | mp3 (30.3MB) | 9/13/1991 | Unit Dickinson-H Sand cert sec recov proj NDCC 57-51.1 Cont |
4279 (1.4MB) | 4887 | N/A | 6/12/1987 | Extend fld bndy Dickinson, PS Tyler 160 |
4068 (242KB) | 4624 | mp3 (25.5MB) | 6/9/1986 | Ex 38-08-06.4 Flare Dickinson-H Sand Unit Conoco |
3951 (112KB) | 4497 | mp3 (44.4MB) | 5/5/1986 | Ex 38-08-06.4 Flare Dickinson-H Texas Petroleum |
3499 (1.6MB) | 3980 | mp3 (25.1MB) | 4/29/1985 | Ex Dickinson-H SWNE & NWSE 26-140-96 Den |
3120 (653KB) | 3532 | mp3 (19.3MB) | 4/4/1984 | Amd PS Dickinson-H |
2945 (317KB) | 3329 | mp3 (26.8MB) | 10/18/1983 | Ex Dickinson-H S/2 13-140-96 ID |
2908 (796KB) | 3284 | mp3 (24.1MB) | 8/29/1983 | Ex Dickinson-H NW 6-139-96 G |
1943 (7.4MB) | 2170 | N/A | 9/23/1980 | Ex Dickinson-H SWSW & SWNE 13-140-96 G |
1880 (2.9MB) | 2099 | N/A | 6/24/1980 | SWD Dickinson-H Sand Unit Dk SWSW 30-140-96 |
1563 (8.3MB) | 1712 | N/A | 7/25/1978 | Amd Dickinson fld rules surface casing |
1550 (2.7MB) | 1687 | N/A | 5/3/1978 | Direct well Dickinson-H Unit 2-139-97 |
1550 (2.7MB) | 1686 | mp3 (6MB) | 4/20/1978 | EO Direct well Dickinson-H Unit 2-139-97 |
1515 (3.2MB) | 1657 | N/A | 1/12/1978 | Dickinson-H Unit inj well SESW 11-140-96 |
1307 (1.7MB) | 1412 | mp3 (24.9MB) | 2/10/1976 | SO S Heart & Dickinson-H requires SI BHP's 03/76 |
1301 (89KB) | 1403 | mp3 (2.1MB) | 1/13/1976 | POI Dickinson-H S/2 18-140-96 Dism |
1299 (1.7MB) | 1402 | mp3 (16MB) | 12/9/1975 | Ex Dickinson-H SWSW 1-140-96 |
1283 (40MB) | 1386 | mp3 (418.7MB) | 11/13/1975 | Unit Dickinson-H allow 2 inj wells along unit bndy |
1266 (34.7MB) | 1382 | N/A | 11/13/1975 | Cont Revoke permit 5678 Amd PS Dickinson |
1266 (34.7MB) | 1381 | N/A | 10/15/1975 | Cont Suspend permit Amd S Heart, Dickinson Cont |
1270 (18.6MB) | 1369 | mp3 (24.4MB) | 9/9/1975 | Ex Dickinson-H NENE 6-139-96 |
1266 (34.7MB) | 1366 | N/A | 9/9/1975 | Suspend permit 5678 Amd S Heart, Dickinson Cont |
1266 (34.7MB) | 1365 | N/A | 7/18/1975 | EO Suspend permit 5678 Amd S Heart, Dickinson |
1209 (1.9MB) | 1302 | mp3 (46.3MB) | 10/8/1974 | POI Dickinson-H E/2 10-140-96 |
1208 (29MB) | 1301 | mp3 (46.3MB) | 10/8/1974 | Ex Dickinson-H SESE 10-140-96 G |
1173 (544KB) | 1262 | mp3 (23.1MB) | 1/8/1974 | Ex Dickinson-H S/2 NW 11-140-96 |
1141 (1.8MB) | 1224 | N/A | 7/10/1973 | Amd Dickinson-H fld to unit outline |
1121 (17.3MB) | 1202 | N/A | 3/13/1973 | Unit Dickinson-H roy & wkg int rat Eff 03/15/1973 |
1095 (7.2MB) | 1186 | N/A | 11/30/1972 | Rehear Unit Dickinson-H rules for operations |
1102 (11.5MB) | 1179 | N/A | 11/30/1972 | Ex Dickinson-H C SESW 11-140-96 |
1095 (7.2MB) | 1173 | N/A | 10/10/1972 | Unit Dickinson-H UA & UOA |
1072 (936KB) | 1147 | N/A | 12/9/1971 | POI Dickinson-H S/2 11-140-96 |
1059 (1.4MB) | 1137 | N/A | 10/8/1971 | Ex Dickinson-H SW 15-140-96 |
1060 (1.3MB) | 1135 | N/A | 9/9/1971 | Ex Dickinson-H NE 14-140-96 |
1057 (190KB) | 1133 | N/A | 8/3/1971 | POI Dickinson-H W/2 15-140-96 |
1041 (23.1MB) | 1129 | N/A | 7/1/1971 | Rehear POI Dickinson-H E/2 15-140-96 |
1043 (86KB) | 1119 | N/A | 5/10/1971 | POI Dickinson-H W/2 14-140-96 |
1041 (23.1MB) | 1117 | N/A | 5/10/1971 | POI Dickinson-H E/2 15-140-96 Vetoed by Gov Guy |
1004 (28.6MB) | 1082 | N/A | 9/8/1970 | POI Dickinson-H S/2 15-140-96 Cont |
1005 (29.8MB) | 1082 | N/A | 9/8/1970 | POI Dickinson-H E/2 15-140-96 Cont |
1003 (506KB) | 1080 | N/A | 6/24/1970 | Ex Dickinson-H NWSE 22-140-96 |
941 (3MB) | 1019 | N/A | 3/25/1969 | Ex Dickinson NESE 24-140-96 |
888 (563KB) | 960 | N/A | 2/1/1968 | POI Dickinson-H N/2 33-140-96 |
865 (114KB) | 936 | N/A | 8/24/1967 | POI Dickinson-H S/2 28-140-96 |
848 (8.1MB) | 920 | N/A | 6/22/1967 | Amd PS Dickinson-H Zn I (160) II (320) |
566 (305KB) | 609 | N/A | 2/5/1963 | PS Dickinson-H Md 160 SW 4/4 |
318 (3.2MB) | 348 | N/A | 9/28/1959 | PS Dickinson-H 160 NE 4/4 |
210 (2.5MB) | 229 | N/A | 4/25/1958 | TS Dickinson-H 160 NE 4/4 |
175 (2.5MB) | 189 | N/A | 10/25/1957 | TS Dickinson-Md 80 SW/NE 4/4 Op |
[DMR Home] [Disclaimer] [Privacy] [Security] [Feedback]